Datos oficiales de población
Los datos de que se dispone sobre la evolución de la población de Fañanás a lo largo de la historia muestran que su mayor auge se dio en el año 1857 con 340 vecinos. Estos datos son: 15 fuegos en 1495; 15 fuegos en 1543; 14 casas en 1566; 15 fuegos en 1609; 34 fuegos en 1646; 31 vecinos en 1713; 15 vecinos en 1717; 15 vecinos en 1722; 30 vecinos en 1748; 15 vecinos en 1787; 51 vecinos en 1797; 52 casas y 250 almas en 1847; 340 vecinos en 1857; 150 habitantes en 1970; 122 habitantes en 1981.
Cortes de Tarazona de 1.495: ". . . Forman un fuego todas aquellas personas que habitan en una casa y toman despensa de un superior o pater familias continuamente en dicha casa, lo que ha de jurar el superior o pater familias . . .”
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de Enero del 2024, el municipio de Alcalá del Obispo disminuye su población de 374 a 370 habitantes. Fañanás se mantiene a la cabeza del municipio con 153 habitantes, su mayor población desde el año 2000. En cuanto al resto de localidades del municipio, la población de Alcalá del Obispo disminuye de 97 a 94, la de Ola disminuye de 34 a 33 y Pueyo de Fañanás mantiene sus 90 habitantes.
Gráficos de población
La gráfica muestra claramente el espectacular aumento de población masculina entre los años 2006 y 2010, coincidiendo con la puesta en funcionamiento del aeropuerto Huesca-Pirineos, así como su correspondiente declive tras al cese de actividad en dicho aeropuerto. El término municipal de Alcalá del Obispo engloba las localidades de Alcalá del Obispo, Fañanás, Ola y Pueyo de Fañanás.
Datos oficiales de población del Instituto Nacional de Estadística
El Instituto Nacional de Estadística publica cada mes de Enero el correspondiente Nomenclátor Oficial, calculado a partir de las cifras de población del año anterior provenientes de las revisiones anuales de los padrones municipales, que los ayuntamientos realizan en sus municipios y que, en cumplimiento de la legislación vigente, deben comunicar al I.N.E. al menos una vez al año.
Relación de unidades poblacionales
Provincia = 22 (Huesca)
Municipio = 015 (Alcalá del Obispo)
Origen de datos: Instituto Nacional de Estadística
Nomenclátor 2023
|
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 |
Alcalá del Obispo |
94 |
53 |
41 |
200 |
Fañanás |
153 |
89 |
64 |
300 |
Ola |
33 |
18 |
15 |
400 |
Pueyo de Fañanás |
90 |
50 |
40 |
|
|
370 |
210 |
160 |
Nomenclátor 2022 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 97 | 55 | 42 |
200 | Fañanás | 153 | 89 | 64 |
300 | Ola | 34 | 19 | 15 |
400 | Pueyo de Fañanás | 90 | 49 | 41 |
| | 374 | 212 | 162 |
Nomenclátor 2021 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 92 | 54 | 38 |
200 | Fañanás | 137 | 78 | 59 |
300 | Ola | 30 | 18 | 12 |
400 | Pueyo de Fañanás | 78 | 41 | 37 |
| | 337 | 191 | 146 |
Nomenclátor 2020
|
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 84 | 47 | 37 |
200 | Fañanás | 115 | 66 | 49 |
300 | Ola | 26 | 15 | 11 |
400 | Pueyo de Fañanás | 73 | 36 | 37 |
| | 298 | 164 | 134 |
Nomenclátor 2019
|
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 93 | 54 | 39 |
200 | Fañanás | 118 | 66 | 52 |
300 | Ola | 32 | 16 | 16 |
400 | Pueyo de Fañanás | 75 | 37 | 38 |
| | 318 | 173 | 145 |
Nomenclátor 2018
|
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 93 | 54 | 39 |
200 | Fañanás | 130 | 72 | 58 |
300 | Ola | 29 | 15 | 14 |
400 | Pueyo de Fañanás | 73 | 38 | 35 |
| | 325 | 179 | 146 |
Nomenclátor 2017
|
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 93 | 53 | 40 |
200 | Fañanás | 134 | 75 | 59 |
300 | Ola | 30 | 14 | 16 |
400 | Pueyo de Fañanás | 75 | 39 |
36 |
| | 332 | 181 | 151 |
Nomenclátor 2016
|
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 95 | 54 | 41 |
200 | Fañanás | 140 | 80 | 60 |
300 | Ola | 29 | 14 | 15 |
400 | Pueyo de Fañanás | 76 | 39 | 37 |
| | 340 | 187 | 153 |
Nomenclátor 2015
|
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 94 | 54 | 40 |
200 | Fañanás | 138 | 79 | 59 |
300 | Ola | 30 | 14 | 16 |
400 | Pueyo de Fañanás | 80 | 40 | 40 |
| | 342 | 187 | 155 |
Nomenclátor 2014 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 124 | 69 | 55 |
200 | Fañanás | 110 | 60 | 50 |
300 | Ola | 31 | 15 | 16 |
400 | Pueyo de Fañanás | 84 | 41 | 43 |
| | 349 | 185 | 164 |
Nomenclátor 2013 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 122 | 69 | 53 |
200 | Fañanás | 114 | 62 | 52 |
300 | Ola | 32 | 15 | 17 |
400 | Pueyo de Fañanás | 86 | 41 | 45 |
| | 354 | 187 | 167 |
Nomenclátor 2012 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 120 | 68 | 52 |
200 | Fañanás | 127 | 66 | 61 |
300 | Ola | 32 | 15 | 17 |
400 | Pueyo de Fañanás | 89 | 43 | 46 |
| | 368 | 192 | 176 |
Nomenclátor 2011 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 179 | 124 | 55 |
200 | Fañanás | 117 | 63 | 54 |
300 | Ola | 29 | 15 | 14 |
400 | Pueyo de Fañanás | 86 | 41 | 45 |
| | 411 | 243 | 168 |
Nomenclátor 2010 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 254 | 199 | 55 |
200 | Fañanás | 124 | 67 | 57 |
300 | Ola | 29 | 14 | 15 |
400 | Pueyo de Fañanás | 84 | 41 | 43 |
| | 491 | 321 | 170 |
Nomenclátor 2009 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 189 | 134 | 55 |
200 | Fañanás | 129 | 65 | 64 |
300 | Ola | 28 | 13 | 15 |
400 | Pueyo de Fañanás | 83 | 44 | 39 |
| | 429 | 256 | 173 |
Nomenclátor 2008 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 175 | 115 | 60 |
200 | Fañanás | 129 | 67 | 62 |
300 | Ola | 33 | 17 | 16 |
400 | Pueyo de Fañanás | 88 | 46 | 42 |
| | 425 | 245 | 180 |
Nomenclátor 2007 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 125 | 69 | 56 |
200 | Fañanás | 123 | 63 | 60 |
300 | Ola | 32 | 16 | 16 |
400 | Pueyo de Fañanás | 87 | 45 | 42 |
| | 367 | 193 | 174 |
Nomenclátor 2006 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 99 | 55 | 44 |
200 | Fañanás | 126 | 66 | 60 |
300 | Ola | 36 | 18 | 18 |
400 | Pueyo de Fañanás | 87 | 45 | 42 |
| | 348 | 184 | 164 |
Nomenclátor 2005 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 104 | 57 | 47 |
200 | Fañanás | 125 | 68 | 57 |
300 | Ola | 36 | 17 | 19 |
400 | Pueyo de Fañanás | 99 | 51 | 48 |
| | 364 | 193 | 171 |
Nomenclátor 2004 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 104 | 55 | 49 |
200 | Fañanás | 125 | 68 | 57 |
300 | Ola | 30 | 14 | 16 |
400 | Pueyo de Fañanás | 104 | 52 | 52 |
| | 363 | 189 | 174 |
Nomenclátor 2003 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 112 | 59 | 53 |
200 | Fañanás | 112 | 61 | 51 |
300 | Ola | 29 | 13 | 16 |
400 | Pueyo de Fañanás | 102 | 51 | 51 |
| | 355 | 184 | 171 |
Nomenclátor 2002 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 122 | 61 | 61 |
200 | Fañanás | 118 | 65 | 53 |
300 | Ola | 24 | 12 | 12 |
400 | Pueyo de Fañanás | 98 | 48 | 50 |
| | 362 | 186 | 176 |
Nomenclátor 2001 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 106 | 52 | 54 |
200 | Fañanás | 126 | 72 | 54 |
300 | Ola | 24 | 12 | 12 |
400 | Pueyo de Fañanás | 95 | 46 | 49 |
| | 351 | 182 | 169 |
Nomenclátor 2000 |
|
Cód. | Población | Total | Masc. | Fem. |
|
100 | Alcalá del Obispo | 108 | 54 | 54 |
200 | Fañanás | 128 | 73 | 55 |
300 | Ola | 24 | 12 | 12 |
400 | Pueyo de Fañanás | 96 | 47 | 49 |
| | 356 | 186 | 170 |
Foto de encabezado: Comida de inauguración del Centro Multiusos (20/07/2013)